| 授業科目名 | 現代数理統計応用論(99MD012) | 授業科目名(英) | |
| 教員名 | 藤澤 健吾 | ||
| 開講年度学期 | 2026年度 前期 | ||
| 曜日時限 | 水曜6限 | ||
| 開講学科 | 大学院 工学研究科 数理情報科学専攻 | ||
| 単位 | 2.0 | 学年 | 修士課程1年 |
| 科目区分・授業形態 | 専門科目 講義・演習 | 単位区分 | 選択 |
| 授業概要 | 現代において複雑なデータを取り扱う場合に,古典的な統計的推測では適切な結果が得られないことがある.この授業では,統計学の基礎的な理論から現代的な手法までの知識を身につけるため,以下の書籍から輪講形式で授業を行う. Efron, B, Hastie, T. Computer Age Statistical Inference: Algorithms, Evidence, and Data Science. Cambridge University Press. 2016. |
| 達成目標 | ・統計学の基礎的な理論から現代的な手法までを理解し,説明できる. ・プログラミングを通して,計算機を用いた統計解析手法についての知識を身につける. ・統計的な問題に対して,適切な手法を選択し,実際のデータ解析に応用できるようになる. |
| DPとの関連性 | DP1:〇 DP2: DP3: |
| 成績評価方法 | プレゼンテーション:50% ディスカッション:50% プレゼンテーションとディスカッションの成績に応じて以下のように評価を与える. S: 90~100点 A: 80~89点 B: 70~79点 C: 60~69点 D: 59点以下 不合格 具体的な評価については初回の講義でルーブリックを開示し,ルーブリックに基づいて評価する |
| 教科書 | |
| 参考書 | Efron, B, Hastie, T. Computer Age Statistical Inference: Algorithms, Evidence, and Data Science. Cambridge University Press. 2016. |
| 履修上の注意 |
| 授業計画 | 第1回:ガイダンス 授業の目的,到達目標,進め方および評価方法の説明を行う.取り上げる論文・英語書籍の分野,担当分担について受講者全体で決定する。 第2回~第14回:輪講 指定された書籍についての輪講を1回の講義あたり2名に対して行う. 第15回:まとめ 授業内容のまとめを行い,今後の研究活動における統計学の活用方法や課題について議論する. 授業外学習 指定された書籍を読むこと. |
| 注意 |
- 教員: 藤澤 健吾
背景色
フォント
フォントカーニング
文字の大きさ
画像の可視性
文字間隔
行の高さ
リンクの強調
文字の色