授業名 | 健康ビッグデータ解析学(99P4406) | 授業名(英) | |
教員名 | 寺尾 哲 | ||
開講年度学期 | 2021年度 前期 | ||
曜日時限 | 火曜5限 | ||
開講学科 | 薬学部薬学科 |
単位 | 2.0 | 学年 | 4年 |
区分 | 専門科目 | 課程 | 必修 |
概要 | この科目は、今世の中で求められているデータサイエンティストの養成コースである。 特にビッグデータの取り扱い方、分析の仕方にはどのようなものがあり、我々が調査・研究にどのように使っていけるかを考える機会にしたい。同時に分析する際、利用できる代表的統計手法も解説する。 |
達成目標 | データサイエンティストの基礎学力をつける。 |
学習教育目標 | |
成績評価方法 | 10回までは、各統計手法の分析目的を問うテストを行う。更に、11回以降は指定した研究報告を読み、概要をレポートにまとめ提出する。それらにより評価する。成績配分は、テストは75%、レポートは35%とする。 テストは16目(最終回)に実施する。 出席1/3以下は試験受講できない。 |
教科書 | なし |
参考書 | 遂次紹介していく。 |
履修上の注意 | 外部講師の講義は実施はきまっているものの現在予定未定です。決まり次第連絡します。 |
授業計画 |
注意 |