授業名 | 分光・分析学(99FA002) | 授業名(英) | Molecular spectroscopy |
教員名 | 橋本 慎二 | ||
開講年度学期 | 2022年度 前期 | ||
曜日時限 | 水曜2限 | ||
開講学科 | 大学院 工学研究科工学専攻 |
単位 | 2.0 | 学年 | 修士課程1・2年 |
区分 | 物質科学 講義・演習 | 課程 | 選択 |
概要 | 物質は電磁波と相互作用してエネルギーのやりとりを行う。その相互作用の様式は,物質の性質や電磁波の種類によって千差万別である。電磁波の種類を決めると,相互作用の結果は物質の性質や構造を反映するため,各種分光法は,いわゆる構造解析や化学分析に用いられる重要な手法となる。分光法は非常に多岐にわたるので,この講義では分子分光法,特に振動分光法と電子吸収分光法について、分子の点群を使って説明していく。 |
達成目標 | |
学習教育目標 | |
成績評価方法 | 教科書の演習を解くことによって評価する |
教科書 | Symmetry and spectroscopy, D. C. Harris et. al. (Dover Books on Chemistry) |
参考書 | |
履修上の注意 |
授業計画 | 基本的に教科書に従い進めていく。英語の教科書であるので,予習が必要である。 |
注意 |
- 教員: 橋本 慎二