授業名 | 技術マネイジメント論(99FA012) | 授業名(英) | Theory of Technology Management |
教員名 | 森田 廣 | ||
開講年度学期 | 2022年度 前期 | ||
曜日時限 | 集中講義 | ||
開講学科 | 大学院工学研究科 工学専攻 |
単位 | 1.0 | 学年 | 修士課程 |
区分 | 専門科目 | 課程 | 必修 |
概要 | 社会において、企業は持てる技術資産(技術者、研究開発費、研究設備、情報)を最大限に活用して最大限の成果(短期的な利益や企業価値の増大)を生むことを技術組織に期待する。これに応えるために、技術を生業とする企業ではどのような技術活動が体系的におこなわれているのか。担当教員が37年間在職した電機業界をモデルケースに、技術力強化と技術資源活用の両面から、実例を示しながら学ぶ。同時に、今日の変化する技術環境下で如何に将来への展望を拓いて挑戦していくかについての指針を大学院生各位が身に着けられるようにしたい。 |
達成目標 | 技術マネイジメントには何が基本で何が必要かを理解し、現実の課題に直面した時に行動に移すことができる。 |
学習教育目標 | 目標(A) 広い視野での社会観と責任能力を持つ技術者:◎ 目標(B) コミュニケーション能力 :〇 目標(C) 自然科学・情報技術の基本知識とその応用力: 目標(D) 実験・実習による実践力 : 目標(E) 機械工学の知識とその応用力 : 目標(F) 機械システム開発によるデザイン能力 : |
成績評価方法 | レポート : 100 達成目標事項の範囲で,レポートの合計に基づいて、以下の区分で評価を行なう。 S: 90~100点 A: 80~89点 B: 70~79点 C: 60~69点 D: 59点以下 不合格 |
教科書 | 都度、資料を配布する。 |
参考書 | 「フラットパネルディスプレイの技術経営(1)~(9) 森田廣」; ”月刊ディスプレイ”(テクノタイムズ社発行)2010年4月号~12月号に連載 (受講者にファイルで配布予定) |
履修上の注意 | 普段から問題意識をもつことが大切。折に触れ、技術者、研究者として若い世代に読んでほしい古典、話題の書物等を紹介するので、幾つかをこの機会に学んで糧としてほしい。 |
授業計画 | 第1回 ①序論(今日の技術の抱える問題) ②技術戦略論(知識編) 第2回 ③技術戦略論(実践編) 第3回 ④研究資源論 第4回 ⑤技術組織論 第5回 ⑥技術人材論 第6回 ⑦研究成果論 第7回 ⑧開発効率論 第8回 ⑨結論(技術と社会) |
注意 |
- 教員: 森田 廣