| 授業名 | 卒業研究(99F1297) | 授業名(英) | Senior Research Course |
| 教員名 | 池田 毅 | ||
| 開講年度学期 | 2024年度 前期~後期 | ||
| 曜日時限 | 前期(集中講義)、後期(集中講義) | ||
| 開講学科 | 工学部 機械工学科 | ||
| 単位 | 6.0 | 学年 | 4年 |
| 区分 | 専門科目 卒業研究 | 課程 | 必修 |
| 概要 | 配属された研究室において、特定の専門テーマについて研究活動を行う。 学年末の“卒業研究発表会”および“卒業論文作成”を目指して、それまで学んだ知識・技術を総合して課題に取り組む。指導教員の指導は指針やヒントを与えるに止め、学生が自立して課題に取り組む。 「卒業研究」は、与えられた研究課題を遂行する場合、機械工学に関する教科を学び実験実習を通して培ってきた経験全てを活かして、目的を達成するものである。すなわち、JABEEで求められている「Engineering Design」を身につけることおよび機械工学科のデイプロマポリシーに掲げる「1.人間性豊かな機械技術者に求められる”確かな基礎学力”、”高度な専門知識”、2.機械工学の学問分野における幅広い基礎的知識をもとに、機械工学の諸問題を考察し、その解決に貢献できる能力を身につけ、3.機械力学、材料力学、流体力学、熱力学、制御工学など、機械工学の基礎に係る分野における十分な知識を礎としたエンジニアリングデザインを実践できる素養を身につける」ことを目的とすることにほかならない。さらには、宇宙を含む自然環境を学ぶことにより「4.技術が社会や自然に及ぼす効果と影響ついて理解し、その結果、技術者の立場から、技術が社会に対して負うべき責任について理解し、物事を客観的に考え、同時に過去の失敗例から”自然に対する技術の脆弱さと技術者として自然および社会に対する謙虚さ”を学び、必要があった場合に適切に説明できる素養を身につける」ことに該当する科目である。 |
| 達成目標 | 研究課題と目標を設定し、その研究の学術的・社会的位置づけ・意義を自主的に考え主張することができる。 与えられた制約の下で、研究の計画・方法を立てデータ処理、解析を行い、チームで結果に対する討議等を行い結果の妥当性を考察する事ができる。 得られた結果をチームで検討するためのコミュニケーション技術、論文にまとめる技術、口頭発表技術の重要性を理解・実践し、種々の科学、技術および情報を活用して社会の要求を解決するための総合的なデザイン力を発揮できるようにする。 |
| 学習教育目標 | 目標(A) 広い視野での社会観と責任能力を持つ技術者: 目標(B) コミュニケーション能力 :〇 目標(C) 自然科学・情報技術の知識とその応用力 : 目標(D) 実験・実習による実践力 :◎ 目標(E) 機械工学の知識とその応用力 :◎ 目標(F) 機械システム開発によるデザイン能力 :◎ |
| 成績評価方法 | 配属研究室での毎日4時間、週5日の卒業研究を年間30週以上(合計600時間以上)行なうことが、学習時間の最低基準である。成績の評価は、「卒研概要集の要旨」、「卒業研究発表会での口頭発表」及び「卒業論文」で発表することとし、次のような配点とする。 ① 「卒業研究概要集の要旨」 10点 ② 「卒業論文」 50点 ③ 「卒業研究発表会での口頭発表」 40点 合計100点 「卒業研究概要集の要旨」については、卒業研究の内容をA4用紙1枚でわかりやすくまとめることができているかを評価する。1)~5)の達成目標のうち不十分と思われる項目は1点ずつを減点し、下記のように点数化する。 10点:極めて良く書けている 9点:良く書けている 8点:要件を満たして書けている 7点:一部要件は欠けているが要旨として認められる 6点:要件がかなり欠けているが要旨として最低限認められる 5点:要旨として不十分な内容である 「卒業論文」については、要旨の内容と照らしながら卒業論文として詳しく技術的な記述ができているかについて評価する。1)~5)の達成目標のうち不十分と思われる項目は1点ずつを減点し、下記のような基礎点とし、それを5倍した点数を評価点とする。 10点:極めて良く書けている 9点:良く書けている 8点:要件を満たして書けている 7点:一部要件は欠けているが卒業論文として認められる 6点:要件がかなり欠けているが卒業論文して最低限認められる 5点:卒業論文として不十分な内容である 「卒業研究発表会での口頭発表」による評価は、指導教員と学科教員2名の計3名で行う。 登壇した学生の発表点について3人の教員が学習教育目標(B)、(D)、(E)、(F)に対応した発表評価票(ルーブリック)の4項目それぞれについて10点(40点満点)で評価し、評価した教員数による平均値とする。⇒ 合計40点満点 発表評価票の項目毎の10点の配点根拠は次のとおりとする。 10点(S):評価票の目標を極めて良く満たしている 9点(A):良く満たしている 8点(B):目標を満たして発表できている 7点(C):一部満たせていないところがあるが口頭発表として認められる 6点(D):登壇はしており口頭発表として最低限認められる 最終的に「卒研概要集の要旨」、「卒業研究発表会での口頭発表」及び「卒業論文」各評点の合計点に応じて S:90~100点、A:80~89点、B:70~79点、C:60~69点、D:59点以下 不合格 のように評価を与える。 再試験:無 |
| 教科書 | |
| 参考書 | |
| 履修上の注意 | 卒業研究のテーマに集中して進めることになるが、広い視野を持って、卒業研究のテーマとの関連性に拘らずに広く興味を持って取り組むことが望ましい。 JABEE必修科目である。 |
| 授業計画 | ・口部入力インターフェースを用いた福祉機器の操作 ・搬送作業を行う移動ロボットに関する研究 ・RGB-Dセンサを利用した環境認識 ・移動ロボットの段差踏破能力に関する研究 ・RGB-Dセンサを用いたロボットアームの制御 ・移動ロボットの走行制御に関する研究 ・生活支援ロボットに関する基礎研究 ・農作業用ロボットに関する研究開発 以上に挙げた研究テーマもしくは新しい研究テーマを提案し 社会的な意義や研究目的などを考えると共に 研究、開発に必要な基礎技術や知識を調べる方法を身に付ける。 前期に、3~4人ごとのグループで課題に取り組むグループワークを行う。 週一回、研究内容等を整理し報告する。 半年に一回、取り組んだ内容を整理し中間発表として報告する。 一年間を通して取り組んだ内容を整理し卒業論文にまとめると共に卒業研究発表会にてその成果を発表する。 [授業外学習] マイコン、3Dプリンタ、工作機械、工具の使用について随時、予習・復習を行う。 卒研テーマに関連した文献検索を行い、関連分野・関連研究に関する知識を広げる。 |
| 注意 |
- 教員: 池田 毅
Background Colour
Font Face
Font Kerning
Font Size
Image Visibility
Letter Spacing
Line Height
Link Highlight
Text Colour