授業名 | 制御システム工学特論(99FA025) | 授業名(英) | |
教員名 | 永田 寅臣,池田 毅 | ||
開講年度学期 | 2025年度 前期 | ||
曜日時限 | 金曜1限 | ||
開講学科 | 大学院 工学研究科 機械工学専攻・電気工学専攻 |
単位 | 2.0 | 学年 | 修士課程1・2年 |
区分 | 専門科目 講義・演習 | 課程 | 機械工学専攻:必修 電気工学専攻:選択 |
概要 | まず、前半の8回の講義では、ファジィ制御、ニューラルネットワーク、遺伝的アルゴリズムなどのソフトコンピューティングを応用した制御システムの設計などを例題に取り上げながら、ソフトウェアとハードウェアの両面からのアプローチによる知能機械システムの実現方法を紹介する。 後半の8回では、システム制御のための安定論(井村順一 コロナ社)をテキストとして、受講者による輪講形式にて講義を進める。制御工学において重要な安定性理論について理解を深める。 |
達成目標 | ファジィ制御、ニューラルネットワーク、遺伝的アルゴリズムなどのソフトコンピューティングを応用した制御システムの設計法を理解し、古典制御理論、現代制御理論との違いと特徴を説明できる。 制御工学において重要な理論の一つである安定性について説明ができる。 |
学習教育目標 | 目標(A) 広い視野での社会観と責任能力を持つ技術者: 目標(B) コミュニケーション能力 : 目標(C) 自然科学・情報技術の基本知識とその応用力:〇 目標(D) 実験・実習による実践力 : 目標(E) 機械工学の知識とその応用力 :◎ 目標(F) 機械システム開発によるデザイン能力 : |
成績評価方法 | 前半8回のレポート評価による10点 × 8回 × (5/8)による50点(満点) 後半8回の試験による50点(満点) の合計100点満点で評価を行う。 S:90~100点、A:80~89点、B:70~79点、C:60~69点、D:59点以下 不合格 再試験:無 |
教科書 | 教科書は指定しないが、随時関連の資料を配布する。 |
参考書 | (1) Fusaomi Nagata and Keigo Watanabe, Controller Design for Industrial Robots and Machine Tools -Application to Manufacturing Processes-, 260 pages, Woodhead Publishing Limited, 2013. (2)システム制御のための安定論、井村順一 著、コロナ社 |
履修上の注意 | ・授業に出席して講義を受け、与えられた課題について解答を考え、レポートとして提出すること。 ・講義中のスマホの使用、私語は他学生の迷惑になるため、厳禁とする。減点及び不合格となることがあるので注意すること。 " |
授業計画 | ---永田(第1回~8回)--- 第1回: ガイダンス、古典制御理論 [授業外学習] http://nagata.rs.socu.ac.jp/limited/control_system.htm 第2回: 現代制御理論 [授業外学習] http://nagata.rs.socu.ac.jp/limited/control_system.htm 第3回: ロボティクス概論 [授業外学習] http://nagata.rs.socu.ac.jp/li |
注意 |