| 授業名 | カテゴリカルデータ解析特論(99MD011) | 授業名(英) | |
| 教員名 | 藤澤 健吾 | ||
| 開講年度学期 | 2025年度 後期 | ||
| 曜日時限 | 水曜6限 | ||
| 開講学科 | 大学院 工学研究科 数理情報科学専攻 | ||
| 単位 | 2.0 | 学年 | 修士課程1年 |
| 区分 | 専門科目 講義・演習 | 課程 | 選択 |
| 概要 | カテゴリカルデータは工学、薬学、経済学など様々な分野で現れるため、カテゴリカルデータの解析方法を身につけることは必要不可欠である。その中でも、分割表解析はカテゴリカルデータ解析の代表的な手法であり、多変数のカテゴリカルデータを取り扱う際に重要な役割を担っている。この授業では以下の教科書から輪講形式で授業を行う。 Kateri, M. “Contingency Table Analysis: Methods and Implementation Using R”. Birkh?user. 2014. |
| 達成目標 | ・カテゴリカルデータ解析の代表的手法について説明できる。 ・分割表解析の手法について理解し、状況に応じて適切な手法を選択できる。 ・R言語を用いてカテゴリカルデータ解析のプログラムを実装できる。 |
| 学習教育目標 | |
| 成績評価方法 | レポート:100% 達成目標事項についてのレポートを行い, その成績に応じて以下のように評価を与える. S: 90~100点 A: 80~89点 B: 70~79点 C: 60~69点 D: 59点以下 不合格 |
| 教科書 | Kateri, M. “Contingency Table Analysis: Methods and Implementation Using R”. Birkh?user. 2014. |
| 参考書 | 授業中に紹介する。 |
| 履修上の注意 | 輪講の状況によっては、進行が前後することがある。 |
| 授業計画 | 第1回 授業ガイダンス、輪講の進め方について。 第2回 Chapter 1の輪講を行う。 第3回 Chapter 2の輪講を行う。 第4回 Chapter 2の輪講を行う。 第5回 Chapter 2の輪講を行う。 第6回 Chapter 3の輪講を行う。 第7回 Chapter 3の輪講を行う。 第8回 Chapter 4、 5から1つ選択して輪講を行う。 第9回 Chapter 4、 5から1つ選択して輪講を行う。 第10回 Chapter 4、 5から1つ選択して輪講を行う。 第11回 Chapter 6、 7、 8から1つ選択して輪講を行う。 第12回 Chapter 6、 7、 8から1つ選択して輪講を行う。 第13回 Chapter 9の輪講を行う。 第14回 Chapter 9の輪講を行う。 第15回 Chapter 9の輪講を行う。 |
| 注意 |
- 教員: 藤澤 健吾
Background Colour
Font Face
Font Kerning
Font Size
Image Visibility
Letter Spacing
Line Height
Link Highlight
Text Colour