授業名 | 地方創生デジタル演習(99MD021) | 授業名(英) | |
教員名 | 福井 一彦 | ||
開講年度学期 | 2025年度 後期 | ||
曜日時限 | 金曜6限 | ||
開講学科 | 大学院 工学研究科 数理情報科学専攻 |
単位 | 1.0 | 学年 | 修士課程1・2年 |
区分 | 教養科目 講義・演習 | 課程 | 選択 |
概要 | 地方創成デジタルでは、データの収集及び解析により、地域における独自の社会課題や自分と地域との接点を意識し、社会問題を自分の頭で考え、実際の行動へと繋げることを通して、社会人基礎力を身に付けることを目的とする。授業では、産学官と民の連携により地域で必要とされる活動について考え、提供するだけでなく、サポートを受ける側の必要性も汲み取り、現場で活躍されている方々のメッセージも交えて多面的に検討し、社会に潜む諸問題に対してデータを基に自分自身の視点から能動的に学ぶ。 |
達成目標 | 授業のテーマ及び到達目標 ・自ら課題提起し、具体的な課題解決イメージを構築し、課題解決のための手順を自ら考え準備することができる。 ・多様な人々とともに自他の意見を尊重し合い、相手の立場、物事や他者との 関係性を理解しながら、人々とのつながりや協働を生み出すことができる。 ・地域連携活動の実践を通して、社会における役割と自身の社会生活における位置づけを理解する。 |
学習教育目標 | |
成績評価方法 | プレゼンテーション及びその資料:100% |
教科書 | ガイダンスで指示する。 |
参考書 | ・新しい地域ネットワークの教科書: ご近所の共助があなたの未来をひらく 伊藤幹夫 (著) ・持続可能な地域の作り方 筧裕介 (著) |
履修上の注意 |
授業計画 | 第1回:授業ガイダンス。 第2回:地域DX化及びデータについて。 第3回:地域課題1 データ活用による地域課題の分析 第4回:地域課題2 地域ビジネスのデジタル化 第5回:地域課題3 スマートシティと行政のデジタル化. 第6回:地域課題4 地域コミュニティとデジタル技術 第7回:地域課題5 AI活用・データ解釈 第8回:地域課題6 デジタル人材育成と教育DX 地域課題について各自プレゼンテーションを行う。 |
注意 |
- 教員: 福井 一彦